a. Jumlah Siswa
| No | Kelas | Jumlah Rombel (kelas) | Jumlah Siswa/Tahun | |||
| 2007/2008 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | |||
| 1 | I | 2 | 82 | 72 | 77 | 69 |
| 2 | II | 2 | 78 | 77 | 61 | 66 |
| 3 | III | 2 | 68 | 65 | 78 | 64 |
| 4 | IV | 2 | 60 | 67 | 57 | 72 |
| 5 | V | 2 | 67 | 57 | 62 | 57 |
| 6 | VI | 2 | 47 | 55 | 57 | 52 |
| | Jlh | 12 | 402 | 393 | 392 | 380 |
b. Jumlah Lulusan SD ini yang tidak melanjutkan ke SMP/MTs
| No | Tahun Pelajaran | Peserta Ujian akhir | Jumlah yang lulus | Jumlah yang melanjutkan | Jumlah yang tidak melanjutkan |
| 1 | 2006/2007 | 47 | 47 | 47 | - |
| 2 | 2007/2008 | 44 | 44 | 44 | - |
| 3 | 2008/2009 | 55 | 55 | 55 | - |
| 4 | 2009/2010 | 56 | 56 | 56 | - |
Tidak ada komentar :
Posting Komentar
Agar sekolah kita menjadi lebih baik, alangkah bagusnya jika kamu memberikan saran/kritik untuk kami yang bisa ditulis di bawah ini...